Aktuelle Ergebnisse
Sa., 29.03. | 11:30 | (SG) SV 73 Langendorf | – | TV Würzburg-Repperndorf U12 | 2 : 1 | ![]() |
Sa., 29.03. | 11:45 | (SG) TuS Aschaffenburg-Leider | – | SG FSV Wörth | 1 : 6 | ![]() |
Sa., 29.03. | 13:30 | JFG Kickers Bachgau U13-1 | – | TSV Mainaschaff | 1 : 2 | ![]() |
Sa., 29.03. | 14:45 | JFG Churfranken | – | (SG) VfR Stadt Bischofsheim | 3 : 1 | ![]() |
Do., 10.04. | 17:30 | Würzburger Fußballverein 04 U13 | – | 1. FC Schweinfurt 05 U 13 | - : - | ![]() |
Fr., 23.05. | 18:00 | (SG) Wiesentheid/Abtswind | – | JFG Spessarttor | - : - | ![]() |
S | G | U | V | Tore | TD | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG FSV Wörth | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | 5 | 4 |
2. | (SG) SV 73 Langendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 4 |
3. | JFG Spessarttor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 3 |
4. | Würzburger Fußballverein 04 U13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |
5. | 1. FC Schweinfurt 05 U 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 1 | 3 |
6. | 1.FC Sand | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |
7. | JFG Churfranken | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 1 | 3 |
8. | TSV Mainaschaff | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 2 | 0 | 3 |
9. | (SG) VfR Stadt Bischofsheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 1 |
10. | (SG) TuS Aschaffenburg-Leider | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 6 | -5 | 1 |
11. | (SG) Wiesentheid/Abtswind | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 0 |
12. | TV Würzburg-Repperndorf U12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
13. | JFG Kickers Bachgau U13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 0 |
Vorschau
Sa., 05.04. | 10:30 | TV Würzburg-Repperndorf U12 | – | (SG) TuS Aschaffenburg-Leider |
Sa., 05.04. | 11:00 | 1. FC Schweinfurt 05 U 13 | – | JFG Kickers Bachgau U13-1 |
Sa., 05.04. | 11:45 | TSV Mainaschaff | – | 1.FC Sand |
Sa., 05.04. | 13:00 | JFG Spessarttor | – | Würzburger Fußballverein 04 U13 |
Sa., 05.04. | 14:45 | SG FSV Wörth | – | JFG Churfranken |
So., 06.04. | 11:00 | (SG) VfR Stadt Bischofsheim | – | (SG) Wiesentheid/Abtswind |