Aktuelle Ergebnisse
So., 16.02. | 00:00 | Alemannia Aachen | – | Fortuna Düsseldorf | abgesagt | ![]() |
So., 16.02. | 11:30 | Preußen Münster | – | Wuppertaler SV | 1 : 4 | ![]() |
So., 16.02. | 13:45 | Rot-Weiß Oberhausen | – | FC Viktoria Köln | 2 : 1 | ![]() |
So., 16.02. | 14:00 | FC Hennef 05 | – | Kickers Offenbach | 0 : 1 | ![]() |
S | G | U | V | Tore | TD | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wuppertaler SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 3 | 3 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 1 | 3 |
3. | Kickers Offenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | 1 | 3 |
4. | Alemannia Aachen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
5. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
6. | FC Viktoria Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 |
7. | FC Hennef 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 |
8. | Preußen Münster | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 0 |
Vorschau
In dem Zeitraum vom bis liegen keine Spiele an.