Aktuelle Ergebnisse
Fr., 29.11. | 18:00 | Schweiz | – | Färöer | 28 : 25 | |
Fr., 29.11. | 20:30 | Dänemark | – | Kroatien | 34 : 26 | |
So., 01.12. | 15:30 | Kroatien | – | Färöer | 17 : 17 | |
So., 01.12. | 18:00 | Dänemark | – | Schweiz | 35 : 30 | |
Di., 03.12. | 18:00 | Färöer | – | Dänemark | 24 : 33 | |
Di., 03.12. | 20:30 | Kroatien | – | Schweiz | 22 : 26 |
Vorschau
In dem Zeitraum vom bis liegen keine Spiele an.