Aktuelle Ergebnisse
Di., 10.06. 22:00 Bolivien Chile 2 : 0  Spielstatistik
Mi., 11.06. 01:00 Uruguay Venezuela 2 : 0  Spielstatistik
Mi., 11.06. 02:00 Argentinien Kolumbien 1 : 1  Spielstatistik
Mi., 11.06. 02:45 Brasilien Paraguay 1 : 0  Spielstatistik
Mi., 11.06. 03:30 Peru Ecuador 0 : 0  Spielstatistik
Gesamter Spielplan    Bilder hochladen    Spielbericht erfassen
S G U V Tore TD Punkte
1. Argentinien 16 11 2 3 28 : 9 19 35
2. Ecuador 16 7 7 2 13 : 5 8 28
3. Brasilien 16 7 4 5 21 : 16 5 25
4. Uruguay 16 6 6 4 19 : 12 7 24
5. Paraguay 16 6 6 4 13 : 10 3 24
6. Kolumbien 16 5 7 4 19 : 15 4 22
7. Venezuela 16 4 6 6 15 : 19 -4 18
8. Bolivien 16 5 2 9 16 : 32 -16 17
9. Peru 16 2 6 8 6 : 17 -11 12
10. Chile 16 2 4 10 9 : 24 -15 10
Vorschau
Mi., 03.09. 00:00 Argentinien Venezuela
Mi., 03.09. 00:00 Brasilien Chile
Mi., 03.09. 00:00 Kolumbien Bolivien
Mi., 03.09. 00:00 Paraguay Ecuador
Mi., 03.09. 00:00 Uruguay Peru
Gesamter Spielplan