Aktuelle Ergebnisse
Fr., 29.11. 18:00 Schweiz Färöer 28 : 25  Spielstatistik
Fr., 29.11. 20:30 Dänemark Kroatien 34 : 26  Spielstatistik
So., 01.12. 15:30 Kroatien Färöer 17 : 17  Spielstatistik
So., 01.12. 18:00 Dänemark Schweiz 35 : 30  Spielstatistik
Di., 03.12. 18:00 Färöer Dänemark 24 : 33  Spielstatistik
Di., 03.12. 20:30 Kroatien Schweiz 22 : 26  Spielstatistik
Gesamter Spielplan    Bilder hochladen    Spielbericht erfassen
Tabelle
Pl. VW. Mannschaft Spiele G U V Tore Punkte
1 •  1 Dänemark 3 3 0 0 102:80 6
2 •  2 Schweiz 3 2 0 1 84:82 4
3 •  3 Färöer 3 0 1 2 66:78 1
4 •  4 Kroatien 3 0 1 2 65:77 1
Vorschau
In dem Zeitraum vom bis liegen keine Spiele an.