Aktuelle Ergebnisse
Di., 03.10. | 15:00 | Jahn München | – | TuS Bad Aibling | 117 : 46 | ![]() |
Di., 03.10. | 17:30 | MTV München | – | ESV Staffelsee | 88 : 76 | ![]() |
So., 08.10. | 15:00 | TV 1847 Augsburg | – | TSV München Ost | - | ![]() |
So., 05.11. | 16:00 | XCYDE Angels Nördlingen | – | FC Bayern München | - | ![]() |
Pl. | VW. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 • | 1 | Jahn München | 2 | 2 | 0 | 0 | 200:100 | 4 |
2 • | 2 | MTV München | 2 | 2 | 0 | 0 | 163:136 | 4 |
3 ↓ | 1 | TV 1847 Augsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:56 | 2 |
4 ↓ | 3 | TuS Bad Aibling | 2 | 1 | 0 | 1 | 117:177 | 2 |
5 ↓ | 1 | XCYDE Angels Nördlingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:71 | 0 |
6 ↓ | 1 | FC Bayern München | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:75 | 0 |
7 ↓ | 1 | TSV München Ost | 1 | 0 | 0 | 1 | 54:83 | 0 |
8 ↓ | 5 | ESV Staffelsee | 2 | 0 | 0 | 2 | 132:153 | 0 |
Vorschau
Sa., 07.10. | 17:30 | MTV München | – | XCYDE Angels Nördlingen |
So., 08.10. | 15:00 | FC Bayern München | – | Jahn München |
Sa., 04.11. | 19:00 | TuS Bad Aibling | – | TV 1847 Augsburg |
So., 05.11. | 17:00 | ESV Staffelsee | – | TSV München Ost |