Aktuelle Ergebnisse
| So., 14.12. | 14:30 | HSG Rodgau/N.-Roden II | – | SG Hainburg | 21 : 19 | |
| So., 14.12. | 16:00 | TV Langenselbold | – | JSG Wallstadt | 27 : 42 | |
| Di., 20.01. | 17:45 | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | – | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 44 : 18 | |
| So., 08.02. | 13:00 | JSGwB Erbach/Odenwald | – | SG Hainhausen | - : - | |
| Pl. | VW. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 • | 1 | JSG Wallstadt | 10 | 10 | 0 | 0 | 353:211 | 20 |
| 2 • | 2 | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 10 | 7 | 0 | 3 | 280:217 | 14 |
| 3 • | 3 | HSG Hörstein/Michelbach | 9 | 6 | 0 | 3 | 233:212 | 12 |
| 4 • | 4 | SG Hainhausen | 9 | 6 | 0 | 3 | 212:198 | 12 |
| 5 • | 5 | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 9 | 4 | 1 | 4 | 179:210 | 9 |
| 6 • | 6 | TV Langenselbold | 10 | 4 | 1 | 5 | 266:281 | 9 |
| 7 ↑ | 8 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 9 | 2 | 0 | 7 | 191:236 | 4 |
| 8 ↓ | 7 | SG Hainburg | 9 | 2 | 0 | 7 | 168:235 | 4 |
| 9 • | 9 | JSGwB Erbach/Odenwald | 9 | 0 | 0 | 9 | 171:253 | 0 |
Vorschau
| Sa., 28.02. | 16:00 | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | – | JSGwB Erbach/Odenwald |
| So., 01.03. | 13:30 | JSG Wallstadt | – | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim |
| So., 01.03. | 14:30 | SG Hainburg | – | TV Langenselbold |
| So., 01.03. | 16:15 | SG Hainhausen | – | HSG Hörstein/Michelbach |