Aktuelle Ergebnisse
| Fr., 20.11. | 18:30 | SV Darmstadt 98 | – | 1. FC Heidenheim | 3 : 1 | |
| Fr., 20.11. | 18:30 | Arminia Bielefeld | – | 1. FC Magdeburg | 1 : 2 | |
| Sa., 21.11. | 13:00 | VfL Wolfsburg | – | Holstein Kiel | 3 : 0 | |
| Sa., 21.11. | 13:00 | Hannover 96 | – | Spvgg Greuther Fürth | 2 : 1 | |
| Sa., 21.11. | 13:00 | 1. FC Nürnberg | – | Eintracht Braunschweig | 1 : 2 | |
| Sa., 21.11. | 20:30 | FC St. Pauli | – | VfL Bochum | 2 : 0 | |
| So., 22.11. | 13:30 | 1. FC Kaiserslautern | – | Dynamo Dresden | 2 : 2 | |
| So., 22.11. | 13:30 | Karlsruher SC | – | VfL Osnabrück | 0 : 0 | |
| So., 22.11. | 13:30 | Energie Cottbus | – | Hertha BSC | 0 : 4 | |
| S | G | U | V | Tore | TD | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hertha BSC | 12 | 11 | 1 | 0 | 29 | : | 9 | 20 | 34 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | : | 15 | 12 | 24 |
| 3. | 1. FC Magdeburg | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 15 | 12 | 23 |
| 4. | VfL Wolfsburg | 12 | 6 | 4 | 2 | 29 | : | 16 | 13 | 22 |
| 5. | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | : | 9 | 3 | 22 |
| 6. | Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | : | 18 | 1 | 17 |
| 7. | 1. FC Heidenheim | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | : | 23 | -3 | 16 |
| 8. | FC St. Pauli | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | : | 16 | -1 | 15 |
| 9. | Hannover 96 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | : | 19 | -5 | 15 |
| 10. | Eintracht Braunschweig | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | : | 19 | -1 | 14 |
| 11. | VfL Bochum | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | : | 15 | -4 | 14 |
| 12. | VfL Osnabrück | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 18 | -4 | 12 |
| 13. | Dynamo Dresden | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | : | 22 | -5 | 12 |
| 14. | Spvgg Greuther Fürth | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | : | 21 | -7 | 12 |
| 15. | Karlsruher SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | : | 24 | -9 | 12 |
| 16. | SV Darmstadt 98 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | : | 22 | -10 | 12 |
| 17. | Energie Cottbus | 12 | 2 | 5 | 5 | 18 | : | 24 | -6 | 11 |
| 18. | Holstein Kiel | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | : | 17 | -6 | 8 |
Vorschau
| Fr., 27.11. | 18:30 | 1. FC Heidenheim | – | 1. FC Nürnberg |
| Fr., 27.11. | 18:30 | VfL Bochum | – | SV Darmstadt 98 |
| Sa., 28.11. | 13:00 | Hertha BSC | – | Karlsruher SC |
| Sa., 28.11. | 13:00 | Dynamo Dresden | – | FC St. Pauli |
| Sa., 28.11. | 13:00 | Holstein Kiel | – | 1. FC Kaiserslautern |
| Sa., 28.11. | 20:30 | VfL Osnabrück | – | Hannover 96 |
| So., 29.11. | 13:30 | 1. FC Magdeburg | – | Energie Cottbus |
| So., 29.11. | 13:30 | Eintracht Braunschweig | – | VfL Wolfsburg |
| So., 29.11. | 13:30 | Spvgg Greuther Fürth | – | Arminia Bielefeld |