Aktuelle Ergebnisse
| So., 14.12. | 14:30 | HSG Rodgau/N.-Roden II | – | SG Hainburg | 21 : 19 | |
| So., 14.12. | 16:00 | TV Langenselbold | – | JSG Wallstadt | 27 : 42 | |
| Di., 20.01. | 17:45 | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | – | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 44 : 18 | |
| So., 08.02. | 13:00 | JSGwB Erbach/Odenwald | – | SG Hainhausen | - : - | |
| Pl. | VW. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 • | 1 | JSG Wallstadt | 6 | 6 | 0 | 0 | 205:117 | 12 |
| 2 • | 2 | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 128:109 | 8 |
| 3 • | 3 | HSG Hörstein/Michelbach | 6 | 4 | 0 | 2 | 171:159 | 8 |
| 4 • | 4 | SG Hainhausen | 5 | 3 | 0 | 2 | 122:122 | 6 |
| 5 • | 5 | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | 6 | 3 | 0 | 3 | 124:150 | 6 |
| 6 • | 6 | TV Langenselbold | 4 | 2 | 1 | 1 | 106:112 | 5 |
| 7 • | 7 | SG Hainburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 123:165 | 2 |
| 8 • | 8 | HSG Rodgau/N.-Roden II | 5 | 0 | 0 | 5 | 96:138 | 0 |
| 9 • | 9 | JSGwB Erbach/Odenwald | 6 | 0 | 0 | 6 | 116:179 | 0 |
Vorschau
| Sa., 28.02. | 16:00 | wJSG Dieburg/Gr.-Zimmern | – | JSGwB Erbach/Odenwald |
| So., 01.03. | 13:30 | JSG Wallstadt | – | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim |
| So., 01.03. | 14:30 | SG Hainburg | – | TV Langenselbold |
| So., 01.03. | 16:15 | SG Hainhausen | – | HSG Hörstein/Michelbach |